CIRCULAR No. 01-2018
Guatemala, 02 de enero de 2018
Estimados Clientes y Amigos:
Con fecha 29 de diciembre 2017 fue publicado el Acuerdo Gubernativo No. 297-2017, el cual fija los nuevos salarios mínimos con vigencia a partir del 1 de enero 2018. De conformidad con dicho Acuerdo los nuevos salarios mínimos por día y por mes, vigentes son los siguientes:
Actividad Agrícola | Actividad No Agrícola | Actividad Exportadora y de Maquila | |||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual |
Q 86.90 | Q 90.16 | Q 86.90 | Q 90.16 | Q 79.48 | Q 82.46 |
Q 2,643.21 | Q 2,742.37 | Q 2,643.21 | Q 2,742.37 | Q 2,417.52 | Q 2,508.16 |
El salario mensual indicado arriba no incluye la Bonificación incentivo. Al considerar la misma, la remuneración mínima mensual es la siguiente:
Actividad Agrícola | Actividad No Agrícola | Actividad Exportadora y de Maquila | |||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual |
Q 2,643.21 | Q 2,742.37 | Q 2,643.21 | Q 2,742.37 | Q 2,417.52 | Q 82.46 |
Q 250.00 | Q 250.00 | Q 250.00 | Q 250.00 | Q 250.00 | Q 250.00 |
Q 2,893.21 | Q 2,992.37 | Q 2,893.21 | Q 2,992.37 | Q 2,667.52 | Q 2,758.16 |
Comentarios recientes